A Adto

Publisher rate card

Country-based earning rates by ad format.

Review estimated publisher earnings for Smartlink, Directlink, Popup, Pushunder, Banner, and conversion-based traffic. Rates are calculated from the current platform rate card and country quality multipliers.

Publisher earning rates

Estimated payout by country and active ad format. Click earnings are shown as 1K CPC and impression earnings are shown as 1K CPM.

Country Smartlink Banner
France 1K CPC $30 1K CPM $3 1K CPC $31.5 1K CPM $5.25
Indonesia 1K CPC $30 1K CPM $3 1K CPC $31.5 1K CPM $5.25
Saudi Arabia 1K CPC $30 1K CPM $3 1K CPC $31.5 1K CPM $5.25
Netherlands 1K CPC $21 1K CPM $2.1 1K CPC $22.1 1K CPM $3.68
United Kingdom 1K CPC $20 1K CPM $2 1K CPC $21 1K CPM $3.5
Malaysia 1K CPC $19 1K CPM $1.9 1K CPC $19.9 1K CPM $3.32
United States 1K CPC $15.4 1K CPM $1.54 1K CPC $16.1 1K CPM $2.69
Australia 1K CPC $14.9 1K CPM $1.49 1K CPC $15.6 1K CPM $2.6
Thailand 1K CPC $14.4 1K CPM $1.44 1K CPC $15.1 1K CPM $2.51
Japan 1K CPC $13.3 1K CPM $1.33 1K CPC $14 1K CPM $2.33
Germany 1K CPC $12.8 1K CPM $1.28 1K CPC $13.5 1K CPM $2.24
Philippines 1K CPC $12.8 1K CPM $1.28 1K CPC $13.5 1K CPM $2.24
Poland 1K CPC $12.8 1K CPM $1.28 1K CPC $13.5 1K CPM $2.24
South Africa 1K CPC $12.3 1K CPM $1.23 1K CPC $12.9 1K CPM $2.15
Switzerland 1K CPC $12.3 1K CPM $1.23 1K CPC $12.9 1K CPM $2.15
United Arab Emirates 1K CPC $12.3 1K CPM $1.23 1K CPC $12.9 1K CPM $2.15
Czech Republic 1K CPC $11.8 1K CPM $1.18 1K CPC $12.4 1K CPM $2.06
South Korea 1K CPC $11.3 1K CPM $1.13 1K CPC $11.8 1K CPM $1.97
Canada 1K CPC $10.8 1K CPM $1.08 1K CPC $11.3 1K CPM $1.88
Austria 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Belgium 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Denmark 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Finland 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Ireland 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Norway 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Sweden 1K CPC $9.2 1K CPM $0.92 1K CPC $9.7 1K CPM $1.61
Italy 1K CPC $7.7 1K CPM $0.77 1K CPC $8.1 1K CPM $1.35
Spain 1K CPC $7.2 1K CPM $0.72 1K CPC $7.5 1K CPM $1.26
Brazil 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Chile 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Greece 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
India 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Mexico 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Portugal 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Turkey 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Vietnam 1K CPC $6.2 1K CPM $0.62 1K CPC $6.5 1K CPM $1.08
Argentina 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9
Colombia 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9
Other / Rest of World 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9
Romania 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9
Russia 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9
Ukraine 1K CPC $5.1 1K CPM $0.51 1K CPC $5.4 1K CPM $0.9

Rates are estimates and may vary by traffic quality, device mix, campaign availability, repeated IP filtering, account status, and policy checks.